ניכוי מס מתמלוגים לתושבי חוץ אינו תלוי גיל או הכנסה אלא קבוע ובהתאם לאמנת המס עם מדינת התושבות
מדינה | ניכוי המס מתמלוגים לתושבי חוץ |
גרמניה | פטור מלא |
ספרד | 5.0% |
ארה"ב | 10.0% |
קנדה | 10.0% |
אנגליה | פטור מלא |
אוסטרליה | 5.0% |
שוויץ | 5.0% |
אוזבקיסטן | 5.0% |
אוסטריה | פטור מלא |
אוקראינה | 10.0% |
איטליה | פטור מלא |
אירלנד | 10.0% |
אסטוניה | פטור מלא |
ארצות-הברית | 10.0% |
אתיופיה | 5.0% |
בולגריה | 7.5%-12.5 |
בלגיה | פטור מלא |
בלרוס | 5.0% |
ברזיל | 10.0% |
בריטניה | פטור מלא |
גיאורגיה | פטור מלא |
ג'מייקה | 10.0% |
גרמניה | הוראות מיוחדות |
דנמרק | פטור מלא |
דרום-אפריקה | פטור מלא |
הודו | 10.0% |
הולנד | 5.0% |
הונגריה | פטור מלא |
וייטנאם | 5%-10% |
טורקיה | 10.0% |
טייוואן | 10.0% |
יוון | 10.0% |
יפן | 10.0% |
לוקסמבורג | 5.0% |
לטביה | 5.0% |
ליטא | 5%-10% |
מולדובה | 5.0% |
מלטה | אין ניכוי במקור במלטה |
מכסיקו | 10.0% |
נורבגיה | 10.0% |
סין | 10.0% |
סינגפור | 15.0% |
סלובניה | 5.0% |
סלובקיה | 5.0% |
ספרד | 5.0% |
פולין | 10.0% |
פורטוגל | 10.0% |
פיליפינים | 15% או שיעור נמוך אחר שניתן להטיל על פי הסכם עם מדינה שלישית, לפי הנמוך |
פינלנד | 10.0% |
פנמה | 15.0% |
צ'כיה | 5.0% |
צרפת | פטור מלא |
קוריאה דרומית | 5.0% |
קנדה | פטור מלא |
רומניה | 10.0% |
רוסיה | 10.0% |
שוודיה | פטור מלא |
שוויץ | 5.0% |
תאילנד | 5.0% |
המידע בטבלה הינו כללי, חלקי, ואינו מעודכן באופן תדיר. יש לפנות לנוסח הרשמי של האמנה לקבלת מידע מלא.
אין להסתמך על טבלת האמנות בעת יישום תכנון מס, ובכל אופן מומלץ לקבל ייעוץ משפטי-מיסויי לפני יישום תכנון המס.
אשכולות עורכת בדיקה פרטנית בטרם יישום כל מקרה ומקרה.